| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用户单位 | 
| 1 | 电动单梁起重机 | LD10t-8.5m | 1台 | 泰国泰中水利水电有限公司 | 
| 2 | 电动单梁起重机 | LD10t-16.5m | 1台 | 丹东奥美轻工机械有限公司 | 
| 3 | 电动单梁起重机 | LD5t-19.5m | 1台 | 印尼昌荣钢铁有限公司 | 
| 4 | 电动单梁起重机 | LD5t-7.5m | 1台 | 香港泰德(国际)发展有限公司 | 
| 5 | 电动单梁起重机 | LD10t-22.5m | 4台 | 欧堡工业(青岛)有限公司 | 
| 6 | 电动单梁起重机 | LD5t-13.5m | 1台 | 越南同奈水泥粉磨站 | 
| 7 | 电动单梁起重机 | LD5t-8m | 1台 | 欧美投资集团(内蒙古)生物科技工业园 | 
| 8 | 电动单梁起重机 | LD5t-13.5m | 1台 | 青岛海尔集团有限公司 | 
| 9 | 电动单梁起重机 | LD5t-16.5m | 1台 | 莱阳海尔集团有限公司 | 
| 10 | 电动单梁起重机 | LD10t-13.5m | 1台 | 首钢集团股份有限公司 | 
| 11 | 电动单梁起重机 | LD5t-11m | 1台 | 北京首钢机电有限公司重型机器分公司 | 
| 12 | 电动单梁起重机 | LD5t-22.5m | 1台 | 哈尔滨飞机工业集团有限公司 | 
| 13 | 电动单梁起重机 | LD3t-22.5m | 2台 | 哈尔滨飞机工业集团有限公司 | 
| 14 | 电动单梁起重机 | LD1.5t-34.5m | 1台 | 哈尔滨飞机工业集团有限公司 | 
| 15 | 电动单梁起重机 | LD16t-22.5m | 1台 | 哈尔滨哈飞汽车模具制造有限公司 | 
| 16 | 电动单梁起重机 | LD5t-28.5m | 4台 | 武汉钢铁股份有限公司 | 
| 17 | 电动单梁起重机 | LD10t-10.5m | 2台 | 邯钢集团公司炼铁厂 | 
| 18 | 电动单梁起重机 | LD10t-10.5m | 1台 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 
| 19 | 电动单梁起重机 | LD10t-10.5m | 2台 | 大唐集团长春热电发展有限公司 | 
| 20 | 电动单梁起重机 | LD10t-9.6m | 3台 | 大唐集团长春热电发展有限公司 | 
| 21 | 电动单梁起重机 | LD5t-22.5m | 5台 | 中国重型汽车集团有限公司 | 
| 22 | 电动单梁起重机 | LD3t-22.5m | 5台 | 中国重型汽车集团有限公司 | 
| 23 | 电动单梁起重机 | LD3t-16.5m | 6台 | 中国重型汽车集团有限公司 | 
| 24 | 电动单梁起重机 | LD5t-16.5m | 1台 | 二重集团(德阳)重型装备有限责任公司 | 
| 25 | 电动单梁起重机 | LD3t-22.5m | 3台 | 东风本田汽车零部件有限公司 | 
| 26 | 电动单梁起重机 | LD10t-22.5m | 15台 | 长沙中联重工科技发展股份公司 | 
| 27 | 电动单梁起重机 | LD10t-13.5m | 3台 | 长沙中联重工科技发展股份公司 | 
| 28 | 电动单梁起重机 | LD5t-22.5m | 8台 | 长沙中联重工科技发展股份公司 | 
| 29 | 电动单梁起重机 | LD5t-10.5m | 2台 | 长沙中联重工科技发展股份公司 | 
| 30 | 电动单梁起重机 | LD2t-9m | 1台 | 湖南省浦元集团有限公司 | 
| 31 | 电动单梁起重机 | LD5t-28.5m | 2台 | 湖南经阁铝业科技有限公司 | 
| 32 | 电动单梁起重机 | LD5t-19.5m | 3台 | 湖南正大轻科机械有限公司 | 
| 33 | 电动单梁起重机 | LD10t-18m | 1台 | 湖南海利泵业有限公司 | 
| 34 | 电动单梁起重机 | LD10t-9m | 2台 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 
| 35 | 电动单梁起重机 | LD5t-18m | 2台 | 湖南海利泵业有限公司 | 
| 36 | 电动单梁起重机 | LD5t-19.5m | 4台 | 湖南金一电气有限公司 | 
| 37 | 电动单梁起重机 | LD10t-18m | 8台 | 湖南唯罗克纺织机械有限公司 | 
| 38 | 电动单梁起重机 | LD5t-14.5m | 4台 | 湖南长江铜业股份有限公司 | 
| 39 | 电动单梁起重机 | LD10t-21m | 2台 | 长沙中立工程机械有限公司 | 
| 40 | 电动单梁起重机 | LD10t-16.5m | 1台 | 长沙楚天科技有限公司 | 
| 41 | 电动单梁起重机 | LD5t-16.5m | 5台 | 娄底中浮液压公司 | 
| 42 | 电动单梁起重机 | LD5t-16.5m | 2台 | 长沙湘联科技有限公司 | 
| 43 | 电动单梁起重机 | LD5t-10.5m | 2台 | 长沙市开源科技有限公司 | 
| 44 | 电动单梁起重机 | LD10t-13.5m | 3台 | 长沙中南汽车车身厂 | 
| 45 | 电动单梁起重机 | LD10t-13.5m | 1台 | 长沙奔乐汽车车身厂 | 
| 46 | 电动单梁起重机 | LD5t-24m | 2台 | 湖南郴州市巨新有限公司 | 
| 47 | 电动单梁起重机 | LD5t-14.5m | 8台 | 郴州粮油机械有限公司 | 
| 48 | 电动单梁起重机 | LD5t-16.5m | 5台 | 湖南三力责任有限公司 | 
| 49 | 电动单梁起重机 | LD5t-14m | 1台 | 沅陵县高滩水电站 | 
| 50 | 电动单梁起重机 | LD5t-13.7m | 2台 | 长沙冶金机器实业有限公司 | 
| 51 | 电动单梁起重机 | LD5t-16.5m | 6台 | 长沙万华粮机有限公司 | 
| 52 | 电动单梁起重机 | LD5t-16m | 2台 | 浏阳车身厂 | 
| 53 | 电动单梁起重机 | LD5t-16.5m | 1台 | 湖南望城长城钢结构有限公司 | 
| 54 | 电动单梁起重机 | LD5t-13.82m | 1台 | 湖南天成锯业有限公司 | 
| 60 | 电动单梁起重机 | LD5t-13m | 1台 | 怀化市电业局物资公司 | 
| 61 | 电动单梁起重机 | LD2t-9m | 1台 | 长沙恩威环保设备有限公司 | 
| 62 | 电动单梁起重机 | LD5t-16.5m | 1台 | 湖南中大机电设备有限责任公司 | 
| 63 | 电动单梁起重机 | LDZ16t-19.1m | 1台 | 长沙岳麓区兴隆纸制品厂 | 
| 64 | 电动单梁起重机 | LD5t-13.5m | 5台 | 长沙岳麓区兴隆纸制品厂 | 
| 65 | 电动单梁起重机 | LD5t-18m | 3台 | 湖南汽车制造有限责任公司(邵阳) | 
| 66 | 电动单梁起重机 | LD5t-14.4m | 1台 | 湖南汩罗市长江铜业有限公司 | 
| 67 | 电动单梁起重机 | LD3t-16.5m | 1台 | 湖南汩罗市长江铜业有限公司 | 
| 68 | 电动单梁起重机 | LD5t-13.9m | 2台 | 湖南汉龙水电设备有限公司 | 
| 69 | 电动单梁起重机 | LD5t-18m | 1台 | 永州宁远展源造纸有限公司 | 
| 70 | 电动单梁起重机 | LD3t-8m | 1台 | 永州市金龙铁合金有限公司 | 
| 71 | 电动单梁起重机 | LD5t-22.5m | 4台 | 中国人民解放军军事交通学院(天津) | 
| 72 | 电动单梁起重机 | LD3t-13.3m | 1台 | 66166部队装备部(天津) | 
| 73 | 电动单梁起重机 | LD5t-22.5m | 1台 | 66347部队装备部(保定) | 
| 74 | 电动单梁起重机 | LD5t-12.1m | 1台 | 中国人民解放军66491部队(内蒙古) | 
| 75 | 电动单梁起重机 | LD2t-12m | 1台 | 中国人民解放军92214部队(宁波) | 
| 76 | 电动单梁起重机 | LD5t-8m | 13台 | 中国核工业第二三建设公司惠州分公司 | 
| 77 | 电动单梁起重机 | LD3t-8m | 24台 | 中国核工业第二三建设公司惠州分公司 | 
| 78 | 电动单梁起重机 | LD2t-8m | 2台 | 中国核工业第二三建设公司惠州分公司 | 
| 79 | 电动单梁起重机 | LD5t-13.6m | 1台 | 国营260厂(江西) | 
| 80 | 电动单梁起重机 | LD3t-13.5m | 1台 | 国营260厂(江西) | 
| 81 | 电动单梁起重机 | LD3t-24m | 2台 | 罗克佳华(太原)工业有限公司 | 
| 82 | 电动单梁起重机 | LD5t-22.5m | 5台 | 苏福马股份有限公司(苏州) | 
| 83 | 电动单梁起重机 | LD5t-16.5m | 3台 | 力进流体控制(苏州)有限公司 | 
| 84 | 电动单梁起重机 | LD5t-18m | 1台 | 海沃机械(扬州)有限公司 | 
| 85 | 电动单梁起重机 | LD2t-7.5m | 1台 | 怡得乐电子(杭州)有限公司 | 
| 86 | 电动单梁起重机 | LD10t-22.5m | 1台 | 圣格兰(嘉兴)光机电技术有限公司 | 
| 87 | 电动单梁起重机 | LDZ16t-14.5m | 1台 | 许继电气集团股份有限公司 | 
| 88 | 电动单梁起重机 | LD5t-10.9m | 1台 | 德力西集团有限公司 | 
| 89 | 电动单梁起重机 | LD10t-10.5m | 1台 | 中国铝业股份有限公司河南分公司 | 
| 90 | 电动单梁起重机 | LD5t-13.5m | 1台 | 中国核工业二十二建设公司襄樊分公司 | 
| 91 | 电动单梁起重机 | LD2t-16.5m | 3台 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 92 | 电动单梁起重机 | LD3t-16.5m | 3台 | 东风汽车车轮有限公司 | 
| 93 | 电动单梁起重机 | LD1t-3m | 1台 | 东风康明斯发动机有限公司 | 
| 94 | 电动单梁起重机 | LD3t-22.5m | 3台 | 一拖(洛阳)车辆有限公司 | 
| 95 | 电动单梁起重机 | LD5t-16.5m | 10台 | 随州双龙专用汽车制造有限公司 | 
| 96 | 电动单梁起重机 | LD5t-16.8m | 1台 | 随州市力神专用汽车有限公司 | 
| 97 | 电动单梁起重机 | LD3t-16.5m | 7台 | 中国北车长春客车厂 | 
| 98 | 电动单梁起重机 | LD5t-16.5m | 2台 | 长春客车厂工业公司铁路客车配件厂 | 
| 99 | 电动单梁起重机 | LD10t-12.5m | 1台 | 沈阳市重矿机械设备制造厂 | 
| 100 | 电动单梁起重机 | LDZ16t-14.4m | 1台 | 沈阳冶矿机械制造有限公司 | 
| 101 | 电动单梁起重机 | LD5t-12m | 1台 | 沈阳冶矿机械制造有限公司 | 
| 102 | 电动单梁起重机 | LD5t-15.5m | 2台 | 沈阳市鸿煤机电五金厂 | 

